Најдете ги најдобрите услови за авто кредит на пазарот.
| Месец | Плаќање | Главнина | Камата | Преостанат Долг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 234.85 ден | 184.85 ден | 50.00 ден | 9815.15 ден |
| 2 | 234.85 ден | 185.77 ден | 49.08 ден | 9629.38 ден |
| 3 | 234.85 ден | 186.70 ден | 48.15 ден | 9442.68 ден |
| 4 | 234.85 ден | 187.64 ден | 47.21 ден | 9255.04 ден |
| 5 | 234.85 ден | 188.57 ден | 46.28 ден | 9066.47 ден |
| 6 | 234.85 ден | 189.52 ден | 45.33 ден | 8876.95 ден |
| 7 | 234.85 ден | 190.47 ден | 44.38 ден | 8686.48 ден |
| 8 | 234.85 ден | 191.42 ден | 43.43 ден | 8495.06 ден |
| 9 | 234.85 ден | 192.37 ден | 42.48 ден | 8302.69 ден |
| 10 | 234.85 ден | 193.34 ден | 41.51 ден | 8109.35 ден |
| 11 | 234.85 ден | 194.30 ден | 40.55 ден | 7915.05 ден |
| 12 | 234.85 ден | 195.27 ден | 39.58 ден | 7719.78 ден |
| ... Showing first 12 of 48 months ... | ||||
Кредити за купување на нови или половни моторни возила.
Често се бара залог на возилото и каско осигурување.
Зависи од банката, најчесто учеството е околу 15-20%.