Најдете ги најдобрите услови за микрокредит на пазарот.
| Месец | Плаќање | Главнина | Камата | Преостанат Долг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.26 ден | 77.76 ден | 12.50 ден | 922.24 ден |
| 2 | 90.26 ден | 78.73 ден | 11.53 ден | 843.51 ден |
| 3 | 90.26 ден | 79.72 ден | 10.54 ден | 763.79 ден |
| 4 | 90.26 ден | 80.71 ден | 9.55 ден | 683.08 ден |
| 5 | 90.26 ден | 81.72 ден | 8.54 ден | 601.36 ден |
| 6 | 90.26 ден | 82.74 ден | 7.52 ден | 518.62 ден |
| 7 | 90.26 ден | 83.78 ден | 6.48 ден | 434.84 ден |
| 8 | 90.26 ден | 84.82 ден | 5.44 ден | 350.02 ден |
| 9 | 90.26 ден | 85.88 ден | 4.38 ден | 264.14 ден |
| 10 | 90.26 ден | 86.96 ден | 3.30 ден | 177.18 ден |
| 11 | 90.26 ден | 88.05 ден | 2.21 ден | 89.13 ден |
| 12 | 90.24 ден | 89.13 ден | 1.11 ден | 0.00 ден |
Микрокредитите се наменети за брзи финансиски решенија за поединци и мали бизниси.
Одобрувањето е многу брзо, со минимални бирократски процедури.
Краткорочен кредит со брзо одобрување за помали износи.