Најдете ги најдобрите услови за стамбен кредит на пазарот.
| Месец | Плаќање | Главнина | Камата | Преостанат Долг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 518.19 ден | 330.69 ден | 187.50 ден | 49669.31 ден |
| 2 | 518.19 ден | 331.93 ден | 186.26 ден | 49337.38 ден |
| 3 | 518.19 ден | 333.17 ден | 185.02 ден | 49004.21 ден |
| 4 | 518.19 ден | 334.42 ден | 183.77 ден | 48669.79 ден |
| 5 | 518.19 ден | 335.68 ден | 182.51 ден | 48334.11 ден |
| 6 | 518.19 ден | 336.94 ден | 181.25 ден | 47997.17 ден |
| 7 | 518.19 ден | 338.20 ден | 179.99 ден | 47658.97 ден |
| 8 | 518.19 ден | 339.47 ден | 178.72 ден | 47319.50 ден |
| 9 | 518.19 ден | 340.74 ден | 177.45 ден | 46978.76 ден |
| 10 | 518.19 ден | 342.02 ден | 176.17 ден | 46636.74 ден |
| 11 | 518.19 ден | 343.30 ден | 174.89 ден | 46293.44 ден |
| 12 | 518.19 ден | 344.59 ден | 173.60 ден | 45948.85 ден |
| ... Showing first 12 of 120 months ... | ||||
Долгорочни кредити за купување стан или куќа со рок до 30 години.
Задолжително е воспоставување на хипотека над недвижноста.
Редовни примања, проценка на имотот и учество.