Pronađite i uporedite najpovoljnije stope za mikrokredit na tržištu.
| Mesec | Plaćanje | Glavnica | Kamata | Preostali Dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.26 RSD | 77.76 RSD | 12.50 RSD | 922.24 RSD |
| 2 | 90.26 RSD | 78.73 RSD | 11.53 RSD | 843.51 RSD |
| 3 | 90.26 RSD | 79.72 RSD | 10.54 RSD | 763.79 RSD |
| 4 | 90.26 RSD | 80.71 RSD | 9.55 RSD | 683.08 RSD |
| 5 | 90.26 RSD | 81.72 RSD | 8.54 RSD | 601.36 RSD |
| 6 | 90.26 RSD | 82.74 RSD | 7.52 RSD | 518.62 RSD |
| 7 | 90.26 RSD | 83.78 RSD | 6.48 RSD | 434.84 RSD |
| 8 | 90.26 RSD | 84.82 RSD | 5.44 RSD | 350.02 RSD |
| 9 | 90.26 RSD | 85.88 RSD | 4.38 RSD | 264.14 RSD |
| 10 | 90.26 RSD | 86.96 RSD | 3.30 RSD | 177.18 RSD |
| 11 | 90.26 RSD | 88.05 RSD | 2.21 RSD | 89.13 RSD |
| 12 | 90.24 RSD | 89.13 RSD | 1.11 RSD | 0.00 RSD |
Mikrokrediti su brza rešenja za hitne finansijske potrebe ili manje biznise.
Ove kredite obično nude mikrofinansijske institucije uz brzu obradu i manje dokumentacije.
Odobrenje se često dobija u roku od nekoliko sati od podnošenja zahteva.