Pronađite i uporedite najpovoljnije stope za gotovinski kredit na tržištu.
| Mesec | Plaćanje | Glavnica | Kamata | Preostali Dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225.00 RSD | 193.75 RSD | 31.25 RSD | 4806.25 RSD |
| 2 | 225.00 RSD | 194.96 RSD | 30.04 RSD | 4611.29 RSD |
| 3 | 225.00 RSD | 196.18 RSD | 28.82 RSD | 4415.11 RSD |
| 4 | 225.00 RSD | 197.41 RSD | 27.59 RSD | 4217.70 RSD |
| 5 | 225.00 RSD | 198.64 RSD | 26.36 RSD | 4019.06 RSD |
| 6 | 225.00 RSD | 199.88 RSD | 25.12 RSD | 3819.18 RSD |
| 7 | 225.00 RSD | 201.13 RSD | 23.87 RSD | 3618.05 RSD |
| 8 | 225.00 RSD | 202.39 RSD | 22.61 RSD | 3415.66 RSD |
| 9 | 225.00 RSD | 203.65 RSD | 21.35 RSD | 3212.01 RSD |
| 10 | 225.00 RSD | 204.92 RSD | 20.08 RSD | 3007.09 RSD |
| 11 | 225.00 RSD | 206.21 RSD | 18.79 RSD | 2800.88 RSD |
| 12 | 225.00 RSD | 207.49 RSD | 17.51 RSD | 2593.39 RSD |
| ... Showing first 12 of 24 months ... | ||||
Gotovinski krediti su najpopularniji vid finansiranja za lične potrebe i tekuću likvidnost.
Kriterijumi za dobijanje podrazumevaju stabilna primanja, ugovor o radu i kreditni izveštaj koji pokazuje urednu istoriju plaćanja obaveza.
Potrebno je zaposlenje na neodređeno vreme, platni listić i prosek izvoda u poslednjih 6 meseci.