Pronađite i uporedite najpovoljnije stope za stambeni kredit na tržištu.
| Mesec | Plaćanje | Glavnica | Kamata | Preostali Dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 518.19 RSD | 330.69 RSD | 187.50 RSD | 49669.31 RSD |
| 2 | 518.19 RSD | 331.93 RSD | 186.26 RSD | 49337.38 RSD |
| 3 | 518.19 RSD | 333.17 RSD | 185.02 RSD | 49004.21 RSD |
| 4 | 518.19 RSD | 334.42 RSD | 183.77 RSD | 48669.79 RSD |
| 5 | 518.19 RSD | 335.68 RSD | 182.51 RSD | 48334.11 RSD |
| 6 | 518.19 RSD | 336.94 RSD | 181.25 RSD | 47997.17 RSD |
| 7 | 518.19 RSD | 338.20 RSD | 179.99 RSD | 47658.97 RSD |
| 8 | 518.19 RSD | 339.47 RSD | 178.72 RSD | 47319.50 RSD |
| 9 | 518.19 RSD | 340.74 RSD | 177.45 RSD | 46978.76 RSD |
| 10 | 518.19 RSD | 342.02 RSD | 176.17 RSD | 46636.74 RSD |
| 11 | 518.19 RSD | 343.30 RSD | 174.89 RSD | 46293.44 RSD |
| 12 | 518.19 RSD | 344.59 RSD | 173.60 RSD | 45948.85 RSD |
| ... Showing first 12 of 120 months ... | ||||
Stambeni krediti su dugoročna ulaganja sa rokovima otplate do 30 godina, osigurani hipotekom na nekretninu.
Obavezna je procena vrednosti nekretnine, učešće i overa ugovora kod notara.
Učešće je zakonski definisano na minimum 10% do 20% vrednosti nekretnine.