Admin

Stambeni Kredit

Pronađite i uporedite najpovoljnije stope za stambeni kredit na tržištu.

Compare & Find the Best Loans

500 125,000 250,000
m
3 m60 m120 m
%
0%12.5%25%
%
0%2.5%5%
Monthly Payment...
Effective Rate (EKS)...
Total Interest...
Total Cost...
Repayment Chart Over Time
Calculating...

Dostupne Ponude

Filter Offers by Category

Plan Otplate (50,000 RSD - 120 Meseci)

MesecPlaćanjeGlavnicaKamataPreostali Dug
1518.19 RSD330.69 RSD187.50 RSD49669.31 RSD
2518.19 RSD331.93 RSD186.26 RSD49337.38 RSD
3518.19 RSD333.17 RSD185.02 RSD49004.21 RSD
4518.19 RSD334.42 RSD183.77 RSD48669.79 RSD
5518.19 RSD335.68 RSD182.51 RSD48334.11 RSD
6518.19 RSD336.94 RSD181.25 RSD47997.17 RSD
7518.19 RSD338.20 RSD179.99 RSD47658.97 RSD
8518.19 RSD339.47 RSD178.72 RSD47319.50 RSD
9518.19 RSD340.74 RSD177.45 RSD46978.76 RSD
10518.19 RSD342.02 RSD176.17 RSD46636.74 RSD
11518.19 RSD343.30 RSD174.89 RSD46293.44 RSD
12518.19 RSD344.59 RSD173.60 RSD45948.85 RSD
... Showing first 12 of 120 months ...

Vodič za Stambene Kredite

Stambeni krediti su dugoročna ulaganja sa rokovima otplate do 30 godina, osigurani hipotekom na nekretninu.

Obavezna je procena vrednosti nekretnine, učešće i overa ugovora kod notara.

Često Postavljana Pitanja

Koliko je minimalno učešće za stambeni kredit?

Učešće je zakonski definisano na minimum 10% do 20% vrednosti nekretnine.