Detajet e amortizimit dhe krahasimi i ofertave për kredi prej €10,000 me afat otplate prej 60 muajsh.
| Muaji | Pagesa | Principali | Interesi | Mbetja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.01 € | 139.68 € | 58.33 € | 9860.32 € |
| 2 | 198.01 € | 140.49 € | 57.52 € | 9719.83 € |
| 3 | 198.01 € | 141.31 € | 56.70 € | 9578.52 € |
| 4 | 198.01 € | 142.14 € | 55.87 € | 9436.38 € |
| 5 | 198.01 € | 142.96 € | 55.05 € | 9293.42 € |
| 6 | 198.01 € | 143.80 € | 54.21 € | 9149.62 € |
| 7 | 198.01 € | 144.64 € | 53.37 € | 9004.98 € |
| 8 | 198.01 € | 145.48 € | 52.53 € | 8859.50 € |
| 9 | 198.01 € | 146.33 € | 51.68 € | 8713.17 € |
| 10 | 198.01 € | 147.18 € | 50.83 € | 8565.99 € |
| 11 | 198.01 € | 148.04 € | 49.97 € | 8417.95 € |
| 12 | 198.01 € | 148.91 € | 49.10 € | 8269.04 € |
| ... Showing first 12 of 60 months ... | ||||
Kur aplikoni për një kredi në vlerën €10,000, bankat dhe institucionet mikrofinanciare do të analizojnë aftësinë tuaj paguese. Ju duhet të paraqitni vërtetimin e pagës apo dëshmi tjera të të ardhurave të rregullta. Më e rëndësishmja, kësti mujor nuk duhet të kalojë 50% të të ardhurave tuaja neto mujore.
Për një kredi prej €10,000 me afat prej 60 muajsh dhe një normë interesimi vlerësuese prej 7%, kësti mujor është afërsisht €198.01.
Norma Efektive e Interesit përfshin normën nominale plus të gjitha komisionet administrative, të llogaritura përmes formulës së vlerës aktuale neto (NPV).