Detajet e amortizimit dhe krahasimi i ofertave për kredi prej €2,000 me afat otplate prej 24 muajsh.
| Muaji | Pagesa | Principali | Interesi | Mbetja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.55 € | 77.88 € | 11.67 € | 1922.12 € |
| 2 | 89.55 € | 78.34 € | 11.21 € | 1843.78 € |
| 3 | 89.55 € | 78.79 € | 10.76 € | 1764.99 € |
| 4 | 89.55 € | 79.25 € | 10.30 € | 1685.74 € |
| 5 | 89.55 € | 79.72 € | 9.83 € | 1606.02 € |
| 6 | 89.55 € | 80.18 € | 9.37 € | 1525.84 € |
| 7 | 89.55 € | 80.65 € | 8.90 € | 1445.19 € |
| 8 | 89.55 € | 81.12 € | 8.43 € | 1364.07 € |
| 9 | 89.55 € | 81.59 € | 7.96 € | 1282.48 € |
| 10 | 89.55 € | 82.07 € | 7.48 € | 1200.41 € |
| 11 | 89.55 € | 82.55 € | 7.00 € | 1117.86 € |
| 12 | 89.55 € | 83.03 € | 6.52 € | 1034.83 € |
| ... Showing first 12 of 24 months ... | ||||
Kur aplikoni për një kredi në vlerën €2,000, bankat dhe institucionet mikrofinanciare do të analizojnë aftësinë tuaj paguese. Ju duhet të paraqitni vërtetimin e pagës apo dëshmi tjera të të ardhurave të rregullta. Më e rëndësishmja, kësti mujor nuk duhet të kalojë 50% të të ardhurave tuaja neto mujore.
Për një kredi prej €2,000 me afat prej 24 muajsh dhe një normë interesimi vlerësuese prej 7%, kësti mujor është afërsisht €89.55.
Norma Efektive e Interesit përfshin normën nominale plus të gjitha komisionet administrative, të llogaritura përmes formulës së vlerës aktuale neto (NPV).