Detajet e amortizimit dhe krahasimi i ofertave për kredi prej €500 me afat otplate prej 24 muajsh.
| Muaji | Pagesa | Principali | Interesi | Mbetja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.39 € | 19.47 € | 2.92 € | 480.53 € |
| 2 | 22.39 € | 19.59 € | 2.80 € | 460.94 € |
| 3 | 22.39 € | 19.70 € | 2.69 € | 441.24 € |
| 4 | 22.39 € | 19.82 € | 2.57 € | 421.42 € |
| 5 | 22.39 € | 19.93 € | 2.46 € | 401.49 € |
| 6 | 22.39 € | 20.05 € | 2.34 € | 381.44 € |
| 7 | 22.39 € | 20.16 € | 2.23 € | 361.28 € |
| 8 | 22.39 € | 20.28 € | 2.11 € | 341.00 € |
| 9 | 22.39 € | 20.40 € | 1.99 € | 320.60 € |
| 10 | 22.39 € | 20.52 € | 1.87 € | 300.08 € |
| 11 | 22.39 € | 20.64 € | 1.75 € | 279.44 € |
| 12 | 22.39 € | 20.76 € | 1.63 € | 258.68 € |
| ... Showing first 12 of 24 months ... | ||||
Kur aplikoni për një kredi në vlerën €500, bankat dhe institucionet mikrofinanciare do të analizojnë aftësinë tuaj paguese. Ju duhet të paraqitni vërtetimin e pagës apo dëshmi tjera të të ardhurave të rregullta. Më e rëndësishmja, kësti mujor nuk duhet të kalojë 50% të të ardhurave tuaja neto mujore.
Për një kredi prej €500 me afat prej 24 muajsh dhe një normë interesimi vlerësuese prej 7%, kësti mujor është afërsisht €22.39.
Norma Efektive e Interesit përfshin normën nominale plus të gjitha komisionet administrative, të llogaritura përmes formulës së vlerës aktuale neto (NPV).