Detajet e amortizimit dhe krahasimi i ofertave për kredi prej €1,000 me afat otplate prej 24 muajsh.
| Muaji | Pagesa | Principali | Interesi | Mbetja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.77 € | 38.94 € | 5.83 € | 961.06 € |
| 2 | 44.77 € | 39.16 € | 5.61 € | 921.90 € |
| 3 | 44.77 € | 39.39 € | 5.38 € | 882.51 € |
| 4 | 44.77 € | 39.62 € | 5.15 € | 842.89 € |
| 5 | 44.77 € | 39.85 € | 4.92 € | 803.04 € |
| 6 | 44.77 € | 40.09 € | 4.68 € | 762.95 € |
| 7 | 44.77 € | 40.32 € | 4.45 € | 722.63 € |
| 8 | 44.77 € | 40.55 € | 4.22 € | 682.08 € |
| 9 | 44.77 € | 40.79 € | 3.98 € | 641.29 € |
| 10 | 44.77 € | 41.03 € | 3.74 € | 600.26 € |
| 11 | 44.77 € | 41.27 € | 3.50 € | 558.99 € |
| 12 | 44.77 € | 41.51 € | 3.26 € | 517.48 € |
| ... Showing first 12 of 24 months ... | ||||
Kur aplikoni për një kredi në vlerën €1,000, bankat dhe institucionet mikrofinanciare do të analizojnë aftësinë tuaj paguese. Ju duhet të paraqitni vërtetimin e pagës apo dëshmi tjera të të ardhurave të rregullta. Më e rëndësishmja, kësti mujor nuk duhet të kalojë 50% të të ardhurave tuaja neto mujore.
Për një kredi prej €1,000 me afat prej 24 muajsh dhe një normë interesimi vlerësuese prej 7%, kësti mujor është afërsisht €44.77.
Norma Efektive e Interesit përfshin normën nominale plus të gjitha komisionet administrative, të llogaritura përmes formulës së vlerës aktuale neto (NPV).