Detalji otplate i poređenje ponuda za kredit od 10,000 € sa rokom otplate od 60 meseci.
| Mesec | Plaćanje | Glavnica | Kamata | Preostali Dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.01 € | 139.68 € | 58.33 € | 9860.32 € |
| 2 | 198.01 € | 140.49 € | 57.52 € | 9719.83 € |
| 3 | 198.01 € | 141.31 € | 56.70 € | 9578.52 € |
| 4 | 198.01 € | 142.14 € | 55.87 € | 9436.38 € |
| 5 | 198.01 € | 142.96 € | 55.05 € | 9293.42 € |
| 6 | 198.01 € | 143.80 € | 54.21 € | 9149.62 € |
| 7 | 198.01 € | 144.64 € | 53.37 € | 9004.98 € |
| 8 | 198.01 € | 145.48 € | 52.53 € | 8859.50 € |
| 9 | 198.01 € | 146.33 € | 51.68 € | 8713.17 € |
| 10 | 198.01 € | 147.18 € | 50.83 € | 8565.99 € |
| 11 | 198.01 € | 148.04 € | 49.97 € | 8417.95 € |
| 12 | 198.01 € | 148.91 € | 49.10 € | 8269.04 € |
| ... Showing first 12 of 60 months ... | ||||
Prilikom podnošenja zahteva za kredit od 10,000 €, banka će detaljno proceniti vašu kreditnu sposobnost. Potrebno je priložiti potvrdu o zaposlenju i izvode o mesečnim primanjima. Mesečna rata ne bi trebalo da opterećuje više od 50% vaših neto prihoda.
Za kredit od 10,000 € sa periodom otplate od 60 meseci i procenjenom kamatnom stopom od 7%, mesečna rata iznosi približno 198.01 €.
Efektivna kamatna stopa (EKS) uključuje nominalnu stopu i sve prateće provizije, obračunava se po formuli neto sadašnje vrednosti (NPV).