Detalji otplate i poređenje ponuda za kredit od 1,000 € sa rokom otplate od 24 meseci.
| Mesec | Plaćanje | Glavnica | Kamata | Preostali Dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.77 € | 38.94 € | 5.83 € | 961.06 € |
| 2 | 44.77 € | 39.16 € | 5.61 € | 921.90 € |
| 3 | 44.77 € | 39.39 € | 5.38 € | 882.51 € |
| 4 | 44.77 € | 39.62 € | 5.15 € | 842.89 € |
| 5 | 44.77 € | 39.85 € | 4.92 € | 803.04 € |
| 6 | 44.77 € | 40.09 € | 4.68 € | 762.95 € |
| 7 | 44.77 € | 40.32 € | 4.45 € | 722.63 € |
| 8 | 44.77 € | 40.55 € | 4.22 € | 682.08 € |
| 9 | 44.77 € | 40.79 € | 3.98 € | 641.29 € |
| 10 | 44.77 € | 41.03 € | 3.74 € | 600.26 € |
| 11 | 44.77 € | 41.27 € | 3.50 € | 558.99 € |
| 12 | 44.77 € | 41.51 € | 3.26 € | 517.48 € |
| ... Showing first 12 of 24 months ... | ||||
Prilikom podnošenja zahteva za kredit od 1,000 €, banka će detaljno proceniti vašu kreditnu sposobnost. Potrebno je priložiti potvrdu o zaposlenju i izvode o mesečnim primanjima. Mesečna rata ne bi trebalo da opterećuje više od 50% vaših neto prihoda.
Za kredit od 1,000 € sa periodom otplate od 24 meseci i procenjenom kamatnom stopom od 7%, mesečna rata iznosi približno 44.77 €.
Efektivna kamatna stopa (EKS) uključuje nominalnu stopu i sve prateće provizije, obračunava se po formuli neto sadašnje vrednosti (NPV).