Detalji otplate i poređenje ponuda za kredit od 2,000 € sa rokom otplate od 24 meseci.
| Mesec | Plaćanje | Glavnica | Kamata | Preostali Dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.55 € | 77.88 € | 11.67 € | 1922.12 € |
| 2 | 89.55 € | 78.34 € | 11.21 € | 1843.78 € |
| 3 | 89.55 € | 78.79 € | 10.76 € | 1764.99 € |
| 4 | 89.55 € | 79.25 € | 10.30 € | 1685.74 € |
| 5 | 89.55 € | 79.72 € | 9.83 € | 1606.02 € |
| 6 | 89.55 € | 80.18 € | 9.37 € | 1525.84 € |
| 7 | 89.55 € | 80.65 € | 8.90 € | 1445.19 € |
| 8 | 89.55 € | 81.12 € | 8.43 € | 1364.07 € |
| 9 | 89.55 € | 81.59 € | 7.96 € | 1282.48 € |
| 10 | 89.55 € | 82.07 € | 7.48 € | 1200.41 € |
| 11 | 89.55 € | 82.55 € | 7.00 € | 1117.86 € |
| 12 | 89.55 € | 83.03 € | 6.52 € | 1034.83 € |
| ... Showing first 12 of 24 months ... | ||||
Prilikom podnošenja zahteva za kredit od 2,000 €, banka će detaljno proceniti vašu kreditnu sposobnost. Potrebno je priložiti potvrdu o zaposlenju i izvode o mesečnim primanjima. Mesečna rata ne bi trebalo da opterećuje više od 50% vaših neto prihoda.
Za kredit od 2,000 € sa periodom otplate od 24 meseci i procenjenom kamatnom stopom od 7%, mesečna rata iznosi približno 89.55 €.
Efektivna kamatna stopa (EKS) uključuje nominalnu stopu i sve prateće provizije, obračunava se po formuli neto sadašnje vrednosti (NPV).