Detalji otplate i poređenje ponuda za kredit od 500 € sa rokom otplate od 24 meseci.
| Mesec | Plaćanje | Glavnica | Kamata | Preostali Dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.39 € | 19.47 € | 2.92 € | 480.53 € |
| 2 | 22.39 € | 19.59 € | 2.80 € | 460.94 € |
| 3 | 22.39 € | 19.70 € | 2.69 € | 441.24 € |
| 4 | 22.39 € | 19.82 € | 2.57 € | 421.42 € |
| 5 | 22.39 € | 19.93 € | 2.46 € | 401.49 € |
| 6 | 22.39 € | 20.05 € | 2.34 € | 381.44 € |
| 7 | 22.39 € | 20.16 € | 2.23 € | 361.28 € |
| 8 | 22.39 € | 20.28 € | 2.11 € | 341.00 € |
| 9 | 22.39 € | 20.40 € | 1.99 € | 320.60 € |
| 10 | 22.39 € | 20.52 € | 1.87 € | 300.08 € |
| 11 | 22.39 € | 20.64 € | 1.75 € | 279.44 € |
| 12 | 22.39 € | 20.76 € | 1.63 € | 258.68 € |
| ... Showing first 12 of 24 months ... | ||||
Prilikom podnošenja zahteva za kredit od 500 €, banka će detaljno proceniti vašu kreditnu sposobnost. Potrebno je priložiti potvrdu o zaposlenju i izvode o mesečnim primanjima. Mesečna rata ne bi trebalo da opterećuje više od 50% vaših neto prihoda.
Za kredit od 500 € sa periodom otplate od 24 meseci i procenjenom kamatnom stopom od 7%, mesečna rata iznosi približno 22.39 €.
Efektivna kamatna stopa (EKS) uključuje nominalnu stopu i sve prateće provizije, obračunava se po formuli neto sadašnje vrednosti (NPV).