Detalji otplate i poređenje ponuda za kredit od 10,000 € sa rokom otplate od 24 meseci.
| Mesec | Plaćanje | Glavnica | Kamata | Preostali Dug |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 447.73 € | 389.40 € | 58.33 € | 9610.60 € |
| 2 | 447.73 € | 391.67 € | 56.06 € | 9218.93 € |
| 3 | 447.73 € | 393.95 € | 53.78 € | 8824.98 € |
| 4 | 447.73 € | 396.25 € | 51.48 € | 8428.73 € |
| 5 | 447.73 € | 398.56 € | 49.17 € | 8030.17 € |
| 6 | 447.73 € | 400.89 € | 46.84 € | 7629.28 € |
| 7 | 447.73 € | 403.23 € | 44.50 € | 7226.05 € |
| 8 | 447.73 € | 405.58 € | 42.15 € | 6820.47 € |
| 9 | 447.73 € | 407.94 € | 39.79 € | 6412.53 € |
| 10 | 447.73 € | 410.32 € | 37.41 € | 6002.21 € |
| 11 | 447.73 € | 412.72 € | 35.01 € | 5589.49 € |
| 12 | 447.73 € | 415.12 € | 32.61 € | 5174.37 € |
| ... Showing first 12 of 24 months ... | ||||
Prilikom podnošenja zahteva za kredit od 10,000 €, banka će detaljno proceniti vašu kreditnu sposobnost. Potrebno je priložiti potvrdu o zaposlenju i izvode o mesečnim primanjima. Mesečna rata ne bi trebalo da opterećuje više od 50% vaših neto prihoda.
Za kredit od 10,000 € sa periodom otplate od 24 meseci i procenjenom kamatnom stopom od 7%, mesečna rata iznosi približno 447.73 €.
Efektivna kamatna stopa (EKS) uključuje nominalnu stopu i sve prateće provizije, obračunava se po formuli neto sadašnje vrednosti (NPV).